No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
用途地域 建ぺい率 容積率 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200116335682 売地 更地 2025/04/23 | 200 万円 95 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 福井県あわら市市姫1丁目711-5 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 10 分 | 一方/北東 4 m/5 m - - | 最適用途駐車場用地 |
![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200116335691 売地 更地 2025/04/27 | 267 万円 295 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 福井県あわら市下金屋29-23-5 ハピラインふくい牛ノ谷駅 徒歩 1 分 徒歩 33 m | 一方/南 6 m/15.2 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
3 | 200116335701 売地 更地 2025/04/27 | 132 万円 219 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 福井県あわら市下金屋31-38-57 ハピラインふくい牛ノ谷駅 徒歩 35 分 徒歩 2730 m | 一方/北 6 m/11.9 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
4 | 200116335709 売地 更地 2025/04/27 | 294 万円 325 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 福井県あわら市下金屋29-28-166 ハピラインふくい牛ノ谷駅 徒歩 22 分 徒歩 1710 m | 角地/北 8 m/14.5 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
5 | 200116335717 売地 更地 2025/04/23 | 160 万円 209.16 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 福井県あわら市滝63-13-18 ハピラインふくい細呂木駅 徒歩 12 分 | 一方/南 6 m/17.9 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
6 | 200117137148 売地 更地 2025/02/23 | 538 万円 197.73 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 福井県あわら市大溝2丁目806 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 22 分 徒歩 1700 m | 一方/南 6 m/7.5 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
7 | 200118567541 売地 上物有 2025/02/23 | 482 万円 318.81 m² - - | 近隣商業 60 % 200 % | 福井県福井市東郷二ケ町29-5-1 越美北線越前東郷駅 徒歩 5 分 | 一方/北 3.1 m/23 m - - | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
8 | 200119308758 売地 更地 2025/03/10 | 1018 万円 841 m² - - | 準工業 60 % 200 % | 福井県丹生郡越前町朝日6字5番 福井鉄道福武線神明駅 | 三方/北・西 5.3 m/52.4 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
9 | 200119440776 売地 更地 2025/04/23 | 858 万円 405.61 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 福井県あわら市市姫2丁目912 ハピラインふくい芦原温泉駅 | 一方/東 6 m/11.9 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
10 | 200119839471 売地 更地 2025/02/23 | 1012 万円 352.26 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 福井県あわら市自由ケ丘2丁目607 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 6 分 徒歩 410 m | 一方/南 6 m/22.2 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() |