No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
用途地域 建ぺい率 容積率 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200116335682 売地 更地 2025/07/18 | 200 万円 95 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 福井県あわら市市姫1丁目711-5 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 10 分 | 一方/北東 4 m/5 m - - | 最適用途駐車場用地 |
![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200116335717 売地 更地 2025/07/18 | 160 万円 209.16 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 福井県あわら市滝63-13-18 ハピラインふくい細呂木駅 徒歩 12 分 | 一方/南 6 m/17.9 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
3 | 200117137148 売地 更地 2025/05/20 | 538 万円 197.73 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 福井県あわら市大溝2丁目806 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 22 分 徒歩 1700 m | 一方/南 6 m/7.5 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
4 | 200118567541 売地 上物有 2025/05/20 | 482 万円 318.81 m² - - | 近隣商業 60 % 200 % | 福井県福井市東郷二ケ町29-5-1 越美北線越前東郷駅 徒歩 5 分 | 一方/北 3.1 m/23 m - - | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
5 | 200119308758 売地 更地 2025/06/04 | 1018 万円 841 m² - - | 準工業 60 % 200 % | 福井県丹生郡越前町朝日6字5番 福井鉄道福武線神明駅 | 三方/北・西 5.3 m/52.4 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
6 | 200119440776 売地 更地 2025/07/18 | 742 万円 409.17 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 福井県あわら市市姫2丁目912番1 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 10 分 徒歩 730 m | 一方/東 6 m/11.8 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
7 | 200119839471 売地 更地 2025/05/20 | 1012 万円 352.26 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 福井県あわら市自由ケ丘2丁目607 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 6 分 徒歩 410 m | 一方/南 6 m/22.2 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
8 | 200120151746 売地 上物有 2025/06/04 | 739 万円 326.14 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 福井県あわら市市姫2丁目837 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 12 分 徒歩 890 m | 一方/南 10 m/10 m - - | 解体更地渡し |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
9 | 200120956661 売地 更地 2025/05/20 | 1015 万円 279.87 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 福井県あわら市大溝2丁目1411 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 14 分 徒歩 1070 m | 一方/北 6 m/10.6 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
10 | 200121180681 売地 更地 2025/06/04 | 2617 万円 721 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 福井県あわら市大溝3丁目207 ハピラインふくい芦原温泉駅 徒歩 19 分 徒歩 1500 m | 一方/南 6 m/28 m - - | 埋蔵文化財包蔵区域・農地法5条 |
![]() ![]() ![]() ![]() |